關(guān)鍵指標(biāo) | 重量法 | 容量法 |
定量方式 | 通過(guò)稱(chēng)量吸附前后的重量變化來(lái)確定吸附量,簡(jiǎn)稱(chēng)“重量法"。 | 通過(guò)一定容積內(nèi)吸附前后的壓力變化,根據(jù)“理想氣體狀態(tài)方程"計(jì)算得到吸附量,簡(jiǎn)稱(chēng)“容量法"或“體積法"。 |
核心定量部件 | 微量天平 重量傳感器的精度通常比壓力傳感器的精度高1-2個(gè)數(shù)量級(jí)。 | 壓力傳感器 千分之一的讀數(shù)精度是壓力傳感器的最高精度,但相對(duì)微量天平的讀數(shù)精度較低。 |
主要吸附質(zhì)種類(lèi) | 有機(jī)蒸汽、水蒸汽、氣體。 定量方式不依賴(lài)于理想氣體狀態(tài)方程,只依賴(lài)于重量變化,故不僅可以測(cè)試氣體吸附,更在蒸汽類(lèi)吸附質(zhì)方面具有了先天性?xún)?yōu)勢(shì)。 | 氣體 由于理想氣體狀態(tài)方程對(duì)于蒸汽的定量范圍窄,誤差較大,所以容量法只適合進(jìn)行氣體定量,對(duì)與理想氣體相差較大的蒸汽,其定量誤差較大。 |
吸附動(dòng)力學(xué)分析 | 可以 可得到等壓吸附速度數(shù)據(jù),可進(jìn)行氣體、蒸汽的吸附動(dòng)力學(xué)分析、水活度分析等。 | 不可以 由于是根據(jù)吸附前后壓力變化來(lái)定量,所以無(wú)法得到等壓吸附速度數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行吸附動(dòng)力學(xué)分析,只能給出變壓吸附速度曲線(xiàn)。 |
脫氣預(yù)處理 | 可以獲得脫氣預(yù)處理過(guò)程中的溫度、重量、時(shí)間三者之間的關(guān)系的“熱重"曲線(xiàn),可準(zhǔn)確獲知樣品是否恒重,從而得知是否處理“干凈"。 | 只能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)定一定的脫氣時(shí)間,具體樣品是否脫氣“干凈",無(wú)法獲知。(一般采取在允許條件下的盡量增長(zhǎng)脫氣時(shí)間,采用降低效率的方式來(lái)保證脫氣效果。) |
是否測(cè)試溫區(qū)分布 | 否 直接稱(chēng)重,定量與溫度區(qū)域無(wú)關(guān),誤差因素小。 | 是 由于需要知道各個(gè)溫區(qū)內(nèi)的“剩余"氣體量后才能知道樣品的吸附量,所以需測(cè)試溫區(qū)分布,具有較多誤差引入源。 |
電話(huà)
微信掃一掃